奥比中光7月31日发布消息,2023年7月1日-2023年7月31日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事、首席财务官 陈彬,董事会秘书 靳尚,IR 李冠坤,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“奥比中光”)专注于3D视觉感知技术研发,在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”,将3D视觉感知产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域,致力于让所有终端都能更好地看懂世界。 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售,主要产品…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通基金 | 基金管理公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 长安基金 | 基金管理公司 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 |
5 | 长见投资 | 投资公司 |
6 | 碧云银霞投资 | 投资公司 |
7 | Willing Capital Management Limited | 其它 |
8 | Temasek | 其它 |
9 | Prudence Investment Management (Hong Kong) | 其它 |
10 | Marco Polo Pure Asset Management | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥比中光近一年共接待300家机构390次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 176 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-31 | 78 | - | - | - | - | ||
2023-05-16 | 1 | ||||||
2023-03-31 | 30 | - | - | ||||
2022-12-30 | 13 | ||||||
2022-11-30 | 38 | - | - | ||||
2022-11-16 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-09-30 | 53 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、壹石通、奥普特、安杰思、新锐股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
688686 | 奥普特 | 88 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-07-03 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-11 |
688257 | 新锐股份 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: